| 1. Schweriner Judoclub | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | Brombach Nick | U14 männlich 40 kg | (8) | |
| 3. | Külzer Peter | Männer U17 50kg | (8) | |
| 3. | Schneider Hannes | Männer U17 50kg | (8) | |
| 5. | Möller Dennis | U14 männlich 46 kg | (5) | |
| 7. | Gabler Christian | Männer U17 50kg | (8) | |
| 7. | Krüger Steve | Männer U17 46kg | (7) | |
| 9. | Möller David | Männer U17 55kg | (16) | |
| 17. | Wandt Steffen | Männer U17 60kg | (23) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )