| U12 weiblich 40 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Berkhahn Nadine | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| 2. | Schlutt Julia | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| 3. | Müller Maria | JV Ludwigsfelde | Deutschland | |
| 3. | Kaiser Sandra | VfK "Bau" Rostock 94 | Deutschland | |
| 5. | Paasch Gina | PSV Rostock | Deutschland | |
| 5. | Dittmann Anne | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| 7. | Wokersin May-Lynn | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| 7. | Reuter Colleen | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )