| U12 männlich 46 kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Schumann Marvin | JC 90 Frankfurt/Oder | Deutschland | |
| 2. | Schröter Philipp | Gadebuscher JV | Deutschland | |
| 3. | Grundmann Christoph | ASV Grün - Weiß Wismar 1990 | Deutschland | |
| 3. | Falck Felix | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| 5. | Rackow Karl | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| 5. | Patzenhauer Ole | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| 7. | Winkler Hans | SV Blau-Weiß 21 Jarmen | Deutschland | |
| 7. | Wienke Maik | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| 9. | Fechner Robert | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| 9. | Koch Matti | SV Motor Barth | Deutschland | |
| 9. | Cordt Moritz | JSV Neuenkirchen | Deutschland | |
| 9. | Bär Paul | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| 13. | Pontow Justin | SF Herrnburg | Deutschland | |
| 13. | Sotnikov Rudolf | KSC Strausberg | Deutschland | |
| 13. | Koepke Fabian | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
| 13. | Wille Norman | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
| 17. | Wipperling Paul | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
Insgesamt: 17 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )