| SG Medizin Bansin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | Bartels Robert | U12 männlich 42 kg | (17) | |
| 3. | Dameris Leo | U12 männlich 36 kg | (21) | |
| 3. | Kruse Jan | U12 männlich 36 kg | (21) | |
| 9. | Funke Leon | U12 männlich +46 kg | (18) | |
| 9. | Glander Marcel | U12 männlich 32 kg | (24) | |
| 9. | Krüger Jonathan | U12 männlich 32 kg | (24) | |
| 9. | Stefan Jan | Männer U17 66kg | (19) | |
| 13. | Doganay Levent | U12 männlich 25 kg | (14) | |
| 13. | Harms Jan | Männer U17 55kg | (20) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )