| 1. Schweriner Judoclub | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | Schaikowski Andre | U12 männlich 36 kg | (21) | |
| 2. | Siqulin Andre | U12 männlich 30 kg | (22) | |
| 3. | Kirjatschjok Dima | U12 männlich 30 kg | (22) | |
| 5. | Dittmar Anne | U12 weiblich 30 kg | (13) | |
| 7. | Gabler Christian | Männer U17 55kg | (20) | |
| 7. | Karsch Benjamin | Männer U17 66kg | (19) | |
| 7. | Stiller Verena | U12 weiblich 27 kg | (12) | |
| 13. | Karwowski Jessy | U12 weiblich 36 kg | (17) | |
| 13. | Stiller Tanja | U12 weiblich 36 kg | (17) | |
| 17. | Schneider Hannes | Männer U17 60kg | (22) | |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )