| Männer U18 60 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Putscher Markus | TURA Harksheide | Deutschland |
| 2. | Pahl Nico | KK Karow | Deutschland |
| 3. | Nagel Jeremias | BC Vorpommern | Deutschland |
| 3. | Wichmann Stefan | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
| 5. | Cagava Vaceslav | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
| 5. | Kaphengst Collin | TURA Harksheide | Deutschland |
| 7. | Fribing Oscar | Staffanstorps Judoklubb | Sweden |
| 7. | Elsner Marcel | KSV Grimmen | Deutschland |
| 9. | Janisch Rudolf | PSV Greifswald | Deutschland |
| 9. | Bykov Artèm | BC Vorpommern | Deutschland |
| 9. | Dähn Bennet | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )