| JV Wittenburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Naber Luisa | U12 weiblich 27 kg | (6) | |
| 2. | Harsdorf Lena Marie | U15 weiblich 44 kg | (7) | |
| 3. | Dittmann Christian | Männer 100 kg | (3) | |
| 3. | Naber Niclas | U15 männlich 60 kg | (7) | |
| 5. | Köpke Mila | U12 weiblich 40 kg | (12) | |
| 5. | Wendt Norman | U12 männlich 46 kg | (14) | |
| 7. | Harsdorf Yannic | U12 männlich 28 kg | (18) | |
| 7. | Randt Vanessa | U15 weiblich 52 kg | (8) | |
| 7. | Wiech Helin | U15 weiblich 52 kg | (8) | |
| 9. | Domprobst Tjave | U12 männlich 38 kg | (13) | |
| 13. | Hagemann Carl | U12 männlich 28 kg | (18) | |
| 13. | Schulz Christian | U15 männlich 50 kg | (16) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )