JSV Neuenkirchen | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | Nieschalk Lilith | U15 weiblich 33 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | Kraffzig Finnja | U15 weiblich 40 kg | (5) | ![]() ![]() |
7. | Bernhardt Karl−Eric | Männer U18 73 kg | (12) | ![]() ![]() |
7. | Quickert Matthias | U15 männlich 34 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | Güldner Jonas | U15 männlich 60 kg | (12) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )