SG Medizin Bansin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | Pritschow Nele | Frauen U18 70 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | Zimmermann Charlott | U10 weiblich 27 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | Weber Chris | Männer U18 81 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | Faulenbach Emely | U12 weiblich +48 kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | Faulenbach Nele−Eva | U10 weiblich 30 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | Pritschow Jule | Frauen U18 63 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | Stachelhaus Emma | Frauen U18 57 kg | (5) | ![]() ![]() |
7. | Litzkowy Laura | U12 weiblich 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | Runne Carl−Friedrich | Männer 81 kg | (12) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )