SV Motor Babelsberg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Tarnowski Lina | U10 weiblich 24 kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | Haase Valentin | U12 männlich 36 kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | Herzschuh Selene | U10 weiblich 24 kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | Müller Clara | U12 weiblich 36 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | Broswitz Bené | U12 männlich 34 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | Kiesewalther Lian | U12 männlich 36 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | Sass Sünje | U12 weiblich 48 kg | (3) | ![]() ![]() |
5. | Broswitz Miro | U10 männlich 34 kg | (7) | ![]() ![]() |
7. | Lampe Florian | U12 männlich 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | Grieß Etienne | U12 männlich 50 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | Koller Ronja | U12 weiblich 36 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | Zahl Pepe | U12 männlich 34 kg | (10) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )