VfK "Bau" Rostock 94 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Fietz Annabelle | U10 weiblich 27 kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | Gräber Sina | Frauen 78 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | Häger Aaron | Männer 55 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | Rachow Leon | U15 männlich 43 kg | (15) | ![]() ![]() |
2. | Würfel Annika | Frauen U18 52 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | Gräber Leo | Männer U18 66 kg | (21) | ![]() ![]() |
3. | Häger Aaron | Männer 60 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | Liskow Jule | Frauen 57 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | Millahn Konstantin | Männer U18 +90 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | Zierke Leonie | U12 weiblich 36 kg | (10) | ![]() ![]() |
4. | Rabenhorst Marie | Frauen U18 52 kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | Neubauer Nele | U10 weiblich 30 kg | (6) | ![]() ![]() |
7. | Kühn Emma | U12 weiblich 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )