ASIA Sport Neubrandenburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Liewert Josephine | U12 weiblich 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | Nunweiler Mia | U12 weiblich 44 kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | Zimmermann Eric | U12 männlich 32 kg | (16) | ![]() ![]() |
5. | Kusturin Lina | U12 weiblich 44 kg | (7) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )