![]() | U11 männlich 32kg | |||
---|---|---|---|---|
1. | Pötschick Kilian | KKK | Deutschland | |
2. | Drigalla Stefan | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
3. | Günther Maximilian | KKK | Deutschland | |
3. | Helbig Andreas | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
5. | Burzlaff Tino | Schwaaner SV | Deutschland | |
5. | Stiel Christian | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
7. | Böning Erik | PSV Rostock | Deutschland | |
7. | Schroth Julius | JC 94 Altentreptow | Deutschland | |
9. | Leonhardt David | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
9. | Satz Jakob | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
9. | Gehrke Nils-Erik | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
9. | Strutzberg Sören | PSV Schwerin | Deutschland | |
13. | Jaster Tom | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
13. | Schwarzrock Alec | KSV Rostock 97 | Deutschland | |
13. | Pohl Daniel | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
13. | Geist Leon | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
17. | Vogt Hendrik-Sören | PSV Neustrelitz | Deutschland | |
17. | Harz Josef | Sportverein Judo Schlatkow | Deutschland |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )