| Prenzlauer Judo Sportverein | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Förster Philipp | U15 männlich 50kg | (10) | |
| 1. | Frensel Marcel | U15 männlich 66kg | (8) | |
| 2. | Müller Andre | Männer U17 90kg | (3) | |
| 2. | Schneider Philipp | U13 männlich 38kg | (11) | |
| 2. | Schwaisch al Ani Kilian | U11 männlich 26kg | (11) | |
| 3. | Echevarria Tom | U11 männlich 38kg | (8) | |
| 3. | Förster Philipp | Männer U17 50kg | (6) | |
| 3. | Hönicke Robert | Männer U17 42kg | (4) | |
| 3. | Hönicke Robert | U15 männlich 42kg | (19) | |
| 3. | Sitc Dimitri | U11 männlich 29kg | (16) | |
| 4. | Schröder Jennifer | U11 weiblich 26kg | (5) | |
| 4. | Schröder Vincent | Männer U17 42kg | (4) | |
| 5. | Bethke Hans | U11 männlich 35kg | (12) | |
| 5. | Boldt Alexander | U15 männlich 50kg | (10) | |
| 5. | Schubert Florian | U13 männlich 42kg | (19) | |
| 5. | Stiel Christian | U11 männlich 32kg | (18) | |
| 7. | Falk-Woiters Joe | U11 männlich 35kg | (12) | |
| 7. | Mascher Philipp | U15 männlich 42kg | (19) | |
| 9. | Burmeister Marc | Männer U17 66kg | (22) | |
| 9. | Roll Alexander | Männer U17 66kg | (22) | |
| 13. | Theil Karl | Männer U17 66kg | (22) | |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )