| U11 männlich 35kg | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kononow Andreas | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland | |
| 2. | Patzenhauer Nils | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
| 3. | Deichmüller Nick | PSV Ribnitz-Damgarten | Deutschland | |
| 3. | Kosjanik Adam | PSV Rostock | Deutschland | |
| 5. | Bethke Hans | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| 5. | Thierfelder Martin | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| 7. | Wahl Danny | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland | |
| 7. | Falk-Woiters Joe | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | |
| 9. | Hatzenbühler Tom | Judosportverein Neuenkirchen | Deutschland | |
| 9. | Fritsche Anselm | Judoteam HSG Uni Greifswald | Deutschland | |
| 9. | Meinke Alexander | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | |
| 9. | Bär Paul | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )