| ASIA Sport Neubrandenburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Hapke Karl | U15 männlich 38kg | (9) | |
| 1. | Kononow Andreas | U11 männlich 35kg | (12) | |
| 2. | Zell Randy | U15 männlich 50kg | (10) | |
| 3. | Goldacker Toni | U15 männlich 73kg | (6) | |
| 3. | Hapke Paul | U15 männlich 38kg | (9) | |
| 3. | Retzlaff Matthias | U15 männlich 42kg | (19) | |
| 5. | Krogmann Hannes | U15 männlich 66kg | (8) | |
| 5. | Scholz Marco | U15 männlich 46kg | (14) | |
| 5. | Tysarzik Jonas | U15 männlich 42kg | (19) | |
| 7. | Dahlke Enrico | U15 männlich 38kg | (9) | |
| 7. | Pagels Erik | U15 männlich 46kg | (14) | |
| 7. | Seibert Max | U15 männlich 50kg | (10) | |
| 9. | Granzin Danny | U15 männlich 42kg | (19) | |
| 9. | Kononow Juri | U15 männlich 46kg | (14) | |
| 9. | Koß Endru | U15 männlich 60kg | (12) | |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )