BC Randori Berlin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Kortmann Daniela | Frauen U23 57 kg | (5) | |
1. | Merkel Vivien | Frauen U17 48 kg | (6) | |
1. | Renk Alina | Frauen U23 63 kg | (7) | |
2. | Köhler Paulina | Frauen U23 57 kg | (5) | |
2. | Marx Sascha | Männer U23 90 kg | (5) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )