| Judo−Club ´03 Berlin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Bandit Lisa−Marie | U12 weiblich 40 kg | (12) | |
| 1. | Fritze Caroline | U15 weiblich 36 kg | (6) | |
| 1. | Rühl Oliver | U15 männlich 40 kg | (10) | |
| 1. | Stephan Luisa | U12 weiblich 33 kg | (2) | |
| 2. | Hanke Oliver | Männer 81 kg | (6) | |
| 2. | Renk Alina | Frauen 57 kg | (7) | |
| 2. | Spinger Jeremie | U12 männlich 32 kg | (14) | |
| 3. | Haack Pascal | U15 männlich 50 kg | (16) | |
| 3. | Markus Leonie | U12 weiblich 40 kg | (12) | |
| 5. | Spinger Jessica | Frauen U18 63 kg | (5) | |
| 7. | Schilling Steffen | Männer 73 kg | (13) | |
| 9. | Günther Enrico | Männer 73 kg | (13) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )