Judo Club Malchin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
3. | Malta Lucas | U12 männlich 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
5. | Schumacher Leon | U12 männlich + 50 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | von Briel Linus | U12 männlich 50 kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | Arndt Ben | U12 männlich 46 kg | (8) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )