U12 männlich 46 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Mieth Tillmann | UJKC Potsdam | Deutschland |
2. | Menzel Jonas | Budokan Brandenburg | Deutschland |
3. | Roloff Ede | SFV Holthusen | Deutschland |
3. | Discher Mattias | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
5. | Langbehn Malte | UJKC Potsdam | Deutschland |
5. | Abend Raphael | BC Vorpommern | Deutschland |
7. | Arndt Ben | Judo Club Malchin | Deutschland |
7. | Elsner Max | KSV Grimmen | Deutschland |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )