Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen | 48 kg | 1 | ![]() ![]() |
52 kg | 1 | ![]() ![]() | |
57 kg | 3 | ![]() ![]() | |
63 kg | 5 | ![]() ![]() | |
70 kg | 8 | ![]() ![]() | |
78 kg | 3 | ![]() ![]() | |
Frauen U18 | 40 kg | 1 | ![]() ![]() |
48 kg | 2 | ![]() ![]() | |
52 kg | 4 | ![]() ![]() | |
57 kg | 5 | ![]() ![]() | |
63 kg | 6 | ![]() ![]() | |
70 kg | 2 | ![]() ![]() | |
78 kg | 3 | ![]() ![]() | |
+78 kg | 1 | ![]() ![]() | |
Männer | 55 kg | 2 | ![]() ![]() |
60 kg | 6 | ![]() ![]() | |
66 kg | 7 | ![]() ![]() | |
73 kg | 9 | ![]() ![]() | |
81 kg | 12 | ![]() ![]() | |
90 kg | 8 | ![]() ![]() | |
100 kg | 4 | ![]() ![]() | |
+100 kg | 5 | ![]() ![]() | |
Männer U18 | 43 kg | 2 | ![]() ![]() |
46 kg | 4 | ![]() ![]() | |
50 kg | 3 | ![]() ![]() | |
55 kg | 11 | ![]() ![]() | |
60 kg | 10 | ![]() ![]() | |
66 kg | 21 | ![]() ![]() | |
73 kg | 12 | ![]() ![]() | |
81 kg | 7 | ![]() ![]() | |
90 kg | 5 | ![]() ![]() | |
+90 kg | 3 | ![]() ![]() | |
U10 männlich | 26 kg | 16 | ![]() ![]() |
28 kg | 6 | ![]() ![]() | |
30 kg | 12 | ![]() ![]() | |
32 kg | 6 | ![]() ![]() | |
34 kg | 7 | ![]() ![]() | |
36 kg | 7 | ![]() ![]() | |
38 kg | 1 | ![]() ![]() | |
42 kg | 3 | ![]() ![]() | |
46 kg | 1 | ![]() ![]() | |
+46 kg | 1 | ![]() ![]() | |
U10 weiblich | 24 kg | 6 | ![]() ![]() |
27 kg | 4 | ![]() ![]() | |
30 kg | 6 | ![]() ![]() | |
33 kg | 5 | ![]() ![]() | |
36 kg | 5 | ![]() ![]() | |
40 kg | 5 | ![]() ![]() | |
+44 kg | 1 | ![]() ![]() | |
U12 männlich | 28 kg | 11 | ![]() ![]() |
30 kg | 9 | ![]() ![]() | |
32 kg | 16 | ![]() ![]() | |
34 kg | 10 | ![]() ![]() | |
36 kg | 9 | ![]() ![]() | |
38 kg | 11 | ![]() ![]() | |
42 kg | 12 | ![]() ![]() | |
46 kg | 8 | ![]() ![]() | |
50 kg | 10 | ![]() ![]() | |
+ 50 kg | 6 | ![]() ![]() | |
U12 weiblich | 27 kg | 4 | ![]() ![]() |
30 kg | 9 | ![]() ![]() | |
33 kg | 2 | ![]() ![]() | |
36 kg | 10 | ![]() ![]() | |
40 kg | 5 | ![]() ![]() | |
44 kg | 7 | ![]() ![]() | |
48 kg | 3 | ![]() ![]() | |
+48 kg | 9 | ![]() ![]() | |
U15 männlich | 34 kg | 10 | ![]() ![]() |
37 kg | 5 | ![]() ![]() | |
40 kg | 9 | ![]() ![]() | |
43 kg | 15 | ![]() ![]() | |
46 kg | 10 | ![]() ![]() | |
50 kg | 14 | ![]() ![]() | |
55 kg | 13 | ![]() ![]() | |
60 kg | 12 | ![]() ![]() | |
66 kg | 6 | ![]() ![]() | |
+66 kg | 9 | ![]() ![]() | |
U15 weiblich | 33 kg | 6 | ![]() ![]() |
36 kg | 4 | ![]() ![]() | |
40 kg | 5 | ![]() ![]() | |
44 kg | 7 | ![]() ![]() | |
48 kg | 6 | ![]() ![]() | |
52 kg | 5 | ![]() ![]() | |
57 kg | 9 | ![]() ![]() | |
63 kg | 6 | ![]() ![]() | |
+63kg | 1 | ![]() ![]() |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )