| U15 männlich 66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Lingmerth Jonatan | JudoKlubben National | Schweden | 
| 2. | Dobrowsky Pascal | Prenzlauer Judo Sportverein | Deutschland | 
| 3. | Schmidtke Franz−Ludwig | JC 94 Altentreptow | Deutschland | 
| 3. | Fenner Marvin | JSV Löcknitz | Deutschland | 
| 5. | Noack Patrick | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland | 
| 5. | Wulff Youri | Schönberger JV | Deutschland | 
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )