| 1. Schweriner Judoclub | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 1. | Balayan Tigran | U12 männlich 30 kg | (9) | |
| 1. | Bröder Hannah | U15 weiblich 36 kg | (4) | |
| 1. | Wolter Jannik | U15 männlich 37 kg | (5) | |
| 2. | Höft Marietta | U10 weiblich 40 kg | (5) | |
| 2. | Khetir Mohamed | U15 männlich +66 kg | (9) | |
| 2. | Lehniger Joseph | U15 männlich 40 kg | (9) | |
| 3. | Liedtke Erik | U15 männlich 60 kg | (12) | |
| 3. | Prestin Jara | U12 weiblich 44 kg | (7) | |
| 3. | Schultz Lena−Sophie | U15 weiblich 57 kg | (9) | |
| 3. | Wolter Kai Jan | U10 männlich 26 kg | (16) | |
| 5. | Engelhardt Fiete | U12 männlich 30 kg | (9) | |
| 5. | Maibach David | U12 männlich 38 kg | (11) | |
| 5. | Noack Patrick | U15 männlich 66 kg | (6) | |
| 7. | Sauerbaum Iven | U12 männlich 38 kg | (11) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )