U10 männlich 26 kg | ![]() ![]() |
||
---|---|---|---|
1. | Deliev Kamzan | UJKC Potsdam | Deutschland |
2. | Böge Maurice | JC "Vier Tore" Neubrandenburg | Deutschland |
3. | Berger Arthur | UJKC Potsdam | Deutschland |
3. | Wolter Kai Jan | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
5. | Grambeck Ole | SKV Müritz | Deutschland |
5. | Mensing Oscar | UJKC Potsdam | Deutschland |
7. | Jablonski Justin | Judo−Club ´03 Berlin | Deutschland |
7. | Schmidt−Bohn Nicolas | UJKC Potsdam | Deutschland |
9. | Fries Jaimy | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
9. | Heuer Leo | BC Vorpommern | Deutschland |
9. | Müller Felix | PSV Neustrelitz | Deutschland |
9. | Diekau Tyler | PSV 90 Neubrandenburg | Deutschland |
13. | Kilian Gregor | BC Vorpommern | Deutschland |
13. | Kitagawa Julius | PSV Neustrelitz | Deutschland |
13. | Bank Kilian | SKV Müritz | Deutschland |
13. | Seidel Jakob | SG Motor Born | Deutschland |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )