UJKC Potsdam | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Deliev Emi | U12 männlich 32 kg | (16) | ![]() ![]() |
1. | Deliev Kamzan | U10 männlich 26 kg | (16) | ![]() ![]() |
1. | Ludwig Danny | U10 männlich 30 kg | (12) | ![]() ![]() |
1. | Mieth Tillmann | U12 männlich 46 kg | (8) | ![]() ![]() |
1. | Richter Arjan | U12 männlich 28 kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | Baliev Ramsan | U12 männlich 32 kg | (16) | ![]() ![]() |
2. | Hummel Lars | U12 männlich 28 kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | Senftleben Lysander | U10 männlich 36 kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | Badaev Adam | U12 männlich 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | Berger Arthur | U10 männlich 26 kg | (16) | ![]() ![]() |
3. | Deliev Adam | U12 männlich 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | Rau Elisa | U12 weiblich +48 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | Rau Pauline | U15 weiblich 63 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | Rouvel Paula | U12 weiblich 36 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | Schmidt−Bohn Angelina | U12 weiblich 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | Schulze Caitlin | U10 weiblich 30 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | Dunker Jan | U12 männlich 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
5. | Egide Benjamin | U12 männlich 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | Langbehn Malte | U12 männlich 46 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | Mensing Oscar | U10 männlich 26 kg | (16) | ![]() ![]() |
7. | Schmidt−Bohn Nicolas | U10 männlich 26 kg | (16) | ![]() ![]() |
9. | Lüdicke Karl | U12 männlich 34 kg | (10) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 22 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )