BC Vorpommern | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Berling Lotta | U10 weiblich 30 kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | Gutierrez Ainhoa | U15 weiblich 52 kg | (5) | ![]() ![]() |
1. | Nagel Judith | Frauen U18 78 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | Rassudow Emily | U15 weiblich 57 kg | (9) | ![]() ![]() |
1. | Sohst Theresa | Frauen 57 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | Buth Richard | U12 männlich 38 kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | Egorov Timofey | U15 männlich 60 kg | (12) | ![]() ![]() |
2. | Mikolasch Anne | U15 weiblich 44 kg | (7) | ![]() ![]() |
2. | Mikolasch Franziska | U15 weiblich 48 kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | Niebuhr Stefan | Männer 81 kg | (12) | ![]() ![]() |
2. | Redlich Linus | Männer U18 90 kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | Zanker Franziska | Frauen U18 48 kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | Bliemeister Ronny | Männer U18 90 kg | (5) | ![]() ![]() |
3. | Klein Benny | U15 männlich 55 kg | (13) | ![]() ![]() |
3. | Klemke Sebastian | Männer +100 kg | (5) | ![]() ![]() |
3. | Klietz Erko Jokim | U15 männlich 50 kg | (14) | ![]() ![]() |
3. | Klietz Tokessa | U15 weiblich 44 kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | Kronfeldt Lara Sophie | U15 weiblich 52 kg | (5) | ![]() ![]() |
3. | Last Moritz | U12 männlich 36 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | Nagel Johanna | Frauen U18 57 kg | (5) | ![]() ![]() |
3. | Nagel Judith | Frauen 78 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | Strobelt Romano | Männer 66 kg | (7) | ![]() ![]() |
3. | Tevosyan Erik | U15 männlich +66 kg | (9) | ![]() ![]() |
4. | Rassudow Emily | Frauen U18 57 kg | (5) | ![]() ![]() |
4. | Reinholz Dennis | Männer 60 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | Abend Raphael | U12 männlich 46 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | Baghdasaryan Wahe | Männer U18 66 kg | (21) | ![]() ![]() |
5. | Bünger Leonie | U15 weiblich 63 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | Fager Bianca | Frauen 70 kg | (8) | ![]() ![]() |
5. | Goldbach Finn | U10 männlich 30 kg | (12) | ![]() ![]() |
5. | Janecke Tino | U10 männlich 32 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | Lobeda Gustav | Männer U18 73 kg | (12) | ![]() ![]() |
5. | Mikolasch Fabian | Männer U18 60 kg | (10) | ![]() ![]() |
5. | Witt Anton | U15 männlich 55 kg | (13) | ![]() ![]() |
7. | Haarmann Juliane | Frauen 70 kg | (8) | ![]() ![]() |
7. | Klein Benny | Männer U18 55 kg | (11) | ![]() ![]() |
7. | Kroll Dominik | U12 männlich 34 kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | Krüger Hannah | U15 weiblich 57 kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | Chatschatryan Armen | U15 männlich 50 kg | (14) | ![]() ![]() |
9. | Heuer Leo | U10 männlich 26 kg | (16) | ![]() ![]() |
13. | Kilian Gregor | U10 männlich 26 kg | (16) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 41 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )