| U15 männlich +66 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Michaelis Maik | Athletik−Club Berlin | Deutschland |
| 2. | Khetir Mohamed | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
| 3. | Grasse Alois | KK Karow | Deutschland |
| 3. | Tevosyan Erik | BC Vorpommern | Deutschland |
| 5. | Böhme Carl−Leonard | Gadebuscher JV | Deutschland |
| 5. | Haack Ole | Gadebuscher JV | Deutschland |
| 7. | Rehbehn Max | KSV Grimmen | Deutschland |
| 7. | Plückhahn Lukas | SKV Müritz | Deutschland |
| 9. | Adam Luca | JC 94 Altentreptow | Deutschland |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )