| KSV Grimmen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Kutz Leoni | Frauen U18 +78 kg | (1) | |
| 1. | Possehl Lilia | U12 weiblich 48 kg | (3) | |
| 1. | Rabsch Sten | U15 männlich 46 kg | (10) | |
| 1. | Vogt Nadine | Frauen U18 63 kg | (6) | |
| 2. | Elsner Marc | Männer U18 60 kg | (10) | |
| 2. | Ziesemer Nele | Frauen U18 63 kg | (6) | |
| 3. | Dassow Celine | U15 weiblich 48 kg | (6) | |
| 3. | Dassow Philipp | U15 männlich 43 kg | (15) | |
| 3. | Groth Johan | Männer 90 kg | (8) | |
| 3. | Strübing Lion | U12 männlich 28 kg | (11) | |
| 3. | Vogt Helena | Frauen U18 63 kg | (6) | |
| 5. | Jost Robert | Männer 90 kg | (8) | |
| 5. | Löhrke Cora | U15 weiblich 63 kg | (6) | |
| 7. | Elsner Max | U12 männlich 46 kg | (8) | |
| 7. | Lorenz Piet | U15 männlich 46 kg | (10) | |
| 7. | Meier Alex | Männer 66 kg | (7) | |
| 7. | Rehbehn Max | U15 männlich +66 kg | (9) | |
| 9. | Prägler Ina−Marie | U12 weiblich 36 kg | (10) | |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )