| U15 männlich 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Rabsch Sten | KSV Grimmen | Deutschland |
| 2. | Sommer Cyrill | RSV Eintracht | Deutschland |
| 3. | Gruber Leo | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
| 3. | Hahnenkamp Jarek | PSV Ribnitz−Damgarten | Deutschland |
| 5. | Heyne Max | Schönberger JV | Deutschland |
| 5. | Bröder Johannes | PSV Schwerin | Deutschland |
| 7. | Lorenz Piet | KSV Grimmen | Deutschland |
| 7. | Gürth Konrad | JC Uni Rostock | Deutschland |
| 9. | Burkert Malte | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
| 9. | Reddy Isaac | LUGI Judo | Schweden |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )