SV Motor Wolgast 1949 | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Fischer Leni | U10 weiblich +44 kg | (1) | ![]() ![]() |
1. | Kreismer Chris | U10 männlich 46 kg | (1) | ![]() ![]() |
1. | Maske Amelie | U12 weiblich 33 kg | (2) | ![]() ![]() |
1. | Menzel Tyra | U12 weiblich 44 kg | (7) | ![]() ![]() |
1. | Patzenhauer Ole | Männer 81 kg | (12) | ![]() ![]() |
3. | Aulrich Alyn | U15 weiblich 33 kg | (6) | ![]() ![]() |
4. | Maske Leonie | U15 weiblich 40 kg | (5) | ![]() ![]() |
4. | Meier Anna | U10 weiblich 33 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | Klaffke Paul | U10 männlich 30 kg | (12) | ![]() ![]() |
5. | Lüder Thoralf | U10 männlich 36 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | Saß Pascal | U12 männlich 34 kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | Glaser Celina | U12 weiblich +48 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | Jürgens Johanna | U12 weiblich 36 kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | Klein Ben | U12 männlich 30 kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | Burkert Malte | U15 männlich 46 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | Cagava Vaceslav | Männer 73 kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | Fries Jaimy | U10 männlich 26 kg | (16) | ![]() ![]() |
9. | Musolf Leonie | U15 weiblich 57 kg | (9) | ![]() ![]() |
13. | Wilhelmi Lucas | U15 männlich 43 kg | (15) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )