| Staffanstorps Judoklubb | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 1. | Åberg Marcus | U12 männlich 36 kg | (9) | |
| 1. | Bannura Vincent | Männer U18 60 kg | (10) | |
| 1. | Gruber Leo | Männer U18 46 kg | (4) | |
| 1. | Hennerfors Emma | Frauen 48 kg | (1) | |
| 1. | Hennerfors Emma | Frauen U18 48 kg | (2) | |
| 1. | Hermodsson Olle | Männer U18 43 kg | (2) | |
| 1. | Hermodsson Olle | U15 männlich 40 kg | (9) | |
| 1. | Herrlander Ebba | Frauen 63 kg | (5) | |
| 1. | Mårtensson Linnea | U15 weiblich 40 kg | (5) | |
| 1. | Mårtensson Linnea | U12 weiblich 40 kg | (5) | |
| 1. | Thaning Tove | Frauen 70 kg | (8) | |
| 2. | Ahlqvist Elias | U10 männlich 30 kg | (12) | |
| 2. | Bannura Vincent | Männer 60 kg | (6) | |
| 2. | Jonasson Oscar | Männer 55 kg | (2) | |
| 2. | Jönsson Jenny | U12 weiblich 30 kg | (9) | |
| 2. | Lindgren Elias | Männer U18 43 kg | (2) | |
| 2. | Wesslén Hannes | U15 männlich 55 kg | (13) | |
| 2. | Ziegenfeldt Ebba | U12 weiblich 48 kg | (3) | |
| 3. | Gruber Leo | U15 männlich 46 kg | (10) | |
| 3. | Jonasson Oscar | Männer U18 55 kg | (11) | |
| 3. | Jönsson Jenny | U15 weiblich 33 kg | (6) | |
| 3. | Losell Storm | U15 männlich 37 kg | (5) | |
| 3. | Lundgren David | Männer 66 kg | (7) | |
| 3. | Rutberg Hjalmar | U15 männlich 50 kg | (14) | |
| 3. | Wiberg Frida | Frauen 70 kg | (8) | |
| 4. | Wickström Tuwa | U15 weiblich 52 kg | (5) | |
| 5. | Bara Nanna | U15 weiblich 33 kg | (6) | |
| 5. | Didic Armin | Männer 81 kg | (12) | |
| 5. | Lindgren Elias | U15 männlich 43 kg | (15) | |
| 5. | Palmqvist Jacob | U15 männlich 40 kg | (9) | |
| 5. | Santana Jonay | U15 männlich 55 kg | (13) | |
| 5. | Stenberg Ellen | U15 weiblich 44 kg | (7) | |
| 5. | Wåhlin Tilde | U12 weiblich 30 kg | (9) | |
| 5. | Wesslén Hannes | Männer U18 55 kg | (11) | |
| 7. | Linde Jacob | U12 männlich 32 kg | (16) | |
| 7. | Svensson Erik | Männer U18 60 kg | (10) | |
| 9. | Björkqvist Ivar | Männer U18 66 kg | (21) | |
| 9. | Karlsson Victor | Männer U18 73 kg | (12) | |
| 9. | Magnusson César | U15 männlich 50 kg | (14) | |
| 9. | Olhed Viktor | U12 männlich 32 kg | (16) | |
| 9. | Staberg Axel | U12 männlich 32 kg | (16) | |
| 9. | Torkar Kevin | Männer U18 66 kg | (21) | |
Insgesamt: 42 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )