| U15 männlich 50 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Friis−Hansen Kalle | Amager judo skole | Dänemark | 
| 2. | Maninger Tristan | PSV Schwerin | Deutschland | 
| 3. | Klietz Erko Jokim | BC Vorpommern | Deutschland | 
| 3. | Rutberg Hjalmar | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | 
| 5. | Wolff Micha | Schönberger JV | Deutschland | 
| 5. | Orlikowski Jakub | TS Judo Gryf Slupsk | Polen | 
| 7. | Rickmann Paul | Ueckermünder Judoclub | Deutschland | 
| 7. | Lampe Daniel | SKV Müritz | Deutschland | 
| 9. | Reichel Brian | JKC Rostock | Deutschland | 
| 9. | Rohaly Caesar | JudoKlubben National | Schweden | 
| 9. | Chatschatryan Armen | BC Vorpommern | Deutschland | 
| 9. | Magnusson César | Staffanstorps Judoklubb | Schweden | 
| 13. | Klimaschka Jan | JV Wittenburg | Deutschland | 
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )