| Ueckermünder Judoclub | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 4. | Kuhlmann Celina | U10 weiblich 36 kg | (5) | |
| 4. | Wittenburg Amely | U10 weiblich 40 kg | (5) | |
| 5. | Kebschull Amelie | U10 weiblich 36 kg | (5) | |
| 5. | Kebschull Lena | U10 weiblich 24 kg | (6) | |
| 5. | Rohleder Summer | U10 weiblich 33 kg | (5) | |
| 7. | Rickmann Paul | U15 männlich 50 kg | (14) | |
| 7. | von Schöning Johann | U10 männlich 30 kg | (12) | |
| 9. | Seibt Konrad | Männer U18 66 kg | (21) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )