| TS Judo Gryf Slupsk | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Janczylik Dymitr | U15 männlich 55 kg | (13) | |
| 1. | Nawrot Jakub | Männer U18 73 kg | (12) | |
| 1. | Szaniawska Martyna | U15 weiblich +63kg | (1) | |
| 1. | Szaniawski Bartosz | Männer U18 81 kg | (7) | |
| 2. | Hadziewicz Katarzyna | U12 weiblich +48 kg | (9) | |
| 2. | Mikolajczyk Katarzyna | U15 weiblich 63 kg | (6) | |
| 2. | Plombon Aleksander | Männer U18 66 kg | (21) | |
| 2. | Talewski Wiktor | U15 männlich 43 kg | (15) | |
| 3. | Golojuch Katarzyna | U15 weiblich 40 kg | (5) | |
| 3. | Kaminski Mikolaj | Männer U18 73 kg | (12) | |
| 3. | Pietrzykowski Piotr | U15 männlich 43 kg | (15) | |
| 3. | Wojcik Marcin | U10 männlich 36 kg | (7) | |
| 4. | Blonski Robert | Männer 100 kg | (4) | |
| 4. | Szycko Oliwia | U12 weiblich 40 kg | (5) | |
| 5. | Orlikowski Jakub | U15 männlich 50 kg | (14) | |
| 5. | Wota Pawel | U12 männlich 28 kg | (11) | |
| 7. | Bielawa Lukasz | U12 männlich 28 kg | (11) | |
| 7. | Golojuch Lukasz | Männer U18 66 kg | (21) | |
| 9. | Kowalski Marcin | U15 männlich 55 kg | (13) | |
| 13. | Nieznalski Jakub | U15 männlich 43 kg | (15) | |
Insgesamt: 20 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )