JV Wittenburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
2. | Naber Luisa | U15 weiblich 36 kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | Hagemann Carl | U15 männlich 37 kg | (5) | ![]() ![]() |
9. | Günther Sandro | U15 männlich 60 kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | Wendt Norman | U15 männlich 60 kg | (12) | ![]() ![]() |
13. | Klimaschka Jan | U15 männlich 50 kg | (14) | ![]() ![]() |
17. | Schulz Christian | Männer U18 66 kg | (21) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )