| PSV Schwerin | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste | 
| 1. | Acktum Timo | Männer U18 66 kg | (21) | |
| 1. | Franck Hannes | Männer 66 kg | (7) | |
| 1. | Harsdorf Lena Marie | Frauen U18 57 kg | (5) | |
| 1. | Koop Emelie | Frauen U18 40 kg | (1) | |
| 2. | Franck Jan Ole | Männer 66 kg | (7) | |
| 2. | Maninger Tristan | U15 männlich 50 kg | (14) | |
| 2. | Schreiber Elisa | Frauen 63 kg | (5) | |
| 2. | Schreiber Elisa | Frauen 57 kg | (3) | |
| 3. | Acktun Mattes | Männer U18 55 kg | (11) | |
| 3. | Franck Matthes | U15 männlich 34 kg | (10) | |
| 3. | Langfeld Friedrich | U10 männlich 36 kg | (7) | |
| 3. | Maninger Svenja | Frauen U18 52 kg | (4) | |
| 5. | Bröder Johannes | U15 männlich 46 kg | (10) | |
| 5. | Jäschke Quentin | U15 männlich 34 kg | (10) | |
| 5. | Meinke Anton | U10 männlich 34 kg | (7) | |
| 7. | Kluge Fabian | U15 männlich 40 kg | (9) | |
| 9. | Jakob Klemens | Männer U18 66 kg | (21) | |
| 9. | Paetow Thore | Männer 81 kg | (12) | |
Insgesamt: 18 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software  V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )