| U15 männlich 40 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | Hermodsson Olle | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
| 2. | Lehniger Joseph | 1. Schweriner Judoclub | Deutschland |
| 3. | Tchartchian Ruben | RSV Eintracht | Deutschland |
| 3. | Berg Hannes | JudoKlubben National | Schweden |
| 5. | Palmqvist Jacob | Staffanstorps Judoklubb | Schweden |
| 5. | Schwahn Ole Björn | JV Jarmen | Deutschland |
| 7. | Kluge Fabian | PSV Schwerin | Deutschland |
| 7. | Löffler Luis | SKV Müritz | Deutschland |
| 9. | Klatt Niklas | JV Jarmen | Deutschland |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )