| JV Jarmen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 5. | Erdmann Nina | U12 weiblich +48 kg | (9) | |
| 5. | Lüdemann Jessie | U12 weiblich 36 kg | (10) | |
| 5. | Schwahn Ole Björn | U15 männlich 40 kg | (9) | |
| 9. | Klatt Niklas | U15 männlich 40 kg | (9) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )