| JudoKlubben National | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | Larsson Engla | U12 weiblich 36 kg | (10) | |
| 1. | Lingmerth Jonatan | U15 männlich 66 kg | (6) | |
| 2. | Bris Emil | Männer 90 kg | (8) | |
| 2. | Svenningsson Evelina | Frauen 70 kg | (8) | |
| 3. | Berg Hannes | U15 männlich 40 kg | (9) | |
| 5. | Åhlund Joel | Männer 66 kg | (7) | |
| 5. | Bengtsson Felicia | U15 weiblich 44 kg | (7) | |
| 5. | Larsson Isac | Männer 73 kg | (9) | |
| 5. | Nedic Milos | Männer 73 kg | (9) | |
| 5. | Rössel Eric | Männer 60 kg | (6) | |
| 7. | Rand Leo | U15 männlich 55 kg | (13) | |
| 7. | Rössel Wilma | U15 weiblich 44 kg | (7) | |
| 9. | Rohaly Caesar | U15 männlich 50 kg | (14) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )