LUGI Judo | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
5. | Costa Teo | U15 männlich 43 kg | (15) | ![]() ![]() |
5. | Munge−Johansson Emil | U15 männlich 60 kg | (12) | ![]() ![]() |
7. | Larsson Aleksander | U15 männlich 55 kg | (13) | ![]() ![]() |
9. | Bahaev Magomed | Männer U18 60 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | Frick Noa | Männer U18 55 kg | (11) | ![]() ![]() |
9. | Jansell Calle | U12 männlich 36 kg | (9) | ![]() ![]() |
9. | Magnusson Daniel | U15 männlich 60 kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | Oscarsson Axel | Männer U18 73 kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | Reddy Isaac | U15 männlich 46 kg | (10) | ![]() ![]() |
9. | Wandergard Adam | U15 männlich 43 kg | (15) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )