Judo−Club ´03 Berlin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Fritze Caroline | Frauen U18 52 kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | Zemmin Jason | U12 männlich 38 kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | Boldt Kilian Magnus | U12 männlich 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
2. | Günther Enrico | Männer 73 kg | (9) | ![]() ![]() |
2. | Rühl Oliver | Männer U18 55 kg | (11) | ![]() ![]() |
2. | Stephan Luisa | U15 weiblich 52 kg | (5) | ![]() ![]() |
3. | Benesch Hermine | U10 weiblich 30 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | Bergau Raik | Männer 73 kg | (9) | ![]() ![]() |
3. | Discher Mattias | U12 männlich 46 kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | Dziakowski Anna | U10 weiblich 24 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | Roßberg Florian | U12 männlich + 50 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | Zemmin Jessica | U10 weiblich 36 kg | (5) | ![]() ![]() |
4. | Dettmann Laura | Frauen 63 kg | (5) | ![]() ![]() |
4. | Pätz Pia | U15 weiblich 36 kg | (4) | ![]() ![]() |
5. | Dornheim Leni | U10 weiblich 24 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | John von Freyend Hannah | Frauen U18 63 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | Köpke Maximilian | U12 männlich 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
7. | Darenskich Eduard | U15 männlich 43 kg | (15) | ![]() ![]() |
7. | Jablonski Justin | U10 männlich 26 kg | (16) | ![]() ![]() |
7. | Müller Sven | Männer 81 kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | Roßberg Patrick | U15 männlich 43 kg | (15) | ![]() ![]() |
9. | Stoltmann Felix | U12 männlich 28 kg | (11) | ![]() ![]() |
13. | Basedow Max Wilhelm | U12 männlich 32 kg | (16) | ![]() ![]() |
13. | Sprenger Jan | Männer U18 66 kg | (21) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 24 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )