Prenzlauer Judo Sportverein | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Hennig Amber | U15 weiblich 33 kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | Dobrowsky Pascal | U15 männlich 66 kg | (6) | ![]() ![]() |
2. | Hennig Janek | U15 männlich 34 kg | (10) | ![]() ![]() |
3. | Gashluev Magomed | U10 männlich 32 kg | (6) | ![]() ![]() |
3. | Mogamador Dokka | U12 männlich 32 kg | (16) | ![]() ![]() |
7. | Voigt Johann | Männer U18 60 kg | (10) | ![]() ![]() |
7. | Woitas Jessie | Frauen 70 kg | (8) | ![]() ![]() |
9. | Siromsky Richard | U12 männlich 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )