Koch Szczecin | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Michalkiewicz Michal | Männer U18 +90 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | Zoktowska Aleksandra | Frauen 78 kg | (3) | ![]() ![]() |
3. | Syromiatnikowa Barbara | U15 weiblich 44 kg | (7) | ![]() ![]() |
5. | Byrski Karol | U12 männlich 50 kg | (10) | ![]() ![]() |
5. | Czajkowski Olivier | U12 männlich 36 kg | (9) | ![]() ![]() |
5. | Mateja Wiktor | U10 männlich 32 kg | (6) | ![]() ![]() |
7. | Marzec Michal | U12 männlich 36 kg | (9) | ![]() ![]() |
7. | Szczesniak Pawel | Männer 81 kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | Owsianko Dawid | U12 männlich 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
9. | Piotrowski Michal | U12 männlich 38 kg | (11) | ![]() ![]() |
9. | Scibior Szymon | U12 männlich 42 kg | (12) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 11 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )