Ergebnisse |
FU11-24 (5) |
1. | KOVALEV Sulamita | PSV Eutin |
2. | KRZEBIETKE Lilianna | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | KNUTH Emilia | PSV 90 Neubrandenburg |
3. | PANK Pia | SG Medizin Bansin |
5. | REDLICH Mia | VfK Bau Rostock 94 |
FU11-27 (9) |
1. | HACKER Marieke | Judoclub Malchin |
2. | DOHLMANN Alma | Staffanstorps Judoklubb |
3. | NOACK Klara | Stralsunder Judo-Club |
3. | PETER Lara | PSV Ribnitz-Damgarten |
5. | ERTURAL Sophia | PSV Eutin |
5. | FAHR Joy-Melody | JSC Strasburg |
7. | GAMZAEVA Leila | Polizei S.V. Berlin |
7. | OELGARTE Annica | VfK Bau Rostock 94 |
FU11-30 (17) |
1. | KOLOMIIETS Sofiia | UKS Akademia Judo Dragon |
2. | POSTEMSKA Anastasiia | KSV Grimmen |
3. | KOVALEV Gabriela | PSV Eutin |
3. | PILCH Josephine | JC Samura Oranienburg |
5. | NAWROT Lea | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | BEHNKE Wibke | PSV Eutin |
7. | GAMZAEVA Meriam | Polizei S.V. Berlin |
7. | STEINKRAUS Pia | ASIA SPORT |
FU11-33 (12) |
1. | GRATII Victoria | SFK ShidoSha Berlin |
2. | LINKNER Michalina | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | JANISZEWSKA Kinga | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | SEEFELD Mia | Kampf- und Kraftsport Karow |
5. | MARSCH Pria | To-Judo-Kan Ratzeburg |
5. | LENZ Emma | JC Samura Oranienburg |
7. | SCHMIDT Greta | ASIA SPORT |
7. | CASTILLO-STROHMEYER Valentina | Polizei S.V. Berlin |
FU11-36 (4) |
1. | SCHIEMANN Runa | Judoclub Malchin |
2. | RETTSCHLAG Izy | Polizei S.V. Berlin |
3. | PECHATSCHECK Emmi | Polizei S.V. Berlin |
3. | WYSOCKA Abigail | UKS Akademia Judo Dragon |
FU11-40 (5) |
1. | KRÜGER SKØTT Tilde Victoria | Amager Judo Skole |
2. | BOLANOWSKA Amelia | PSV Ribnitz-Damgarten |
3. | ENGFER Emilia | ASIA SPORT |
3. | MARAMOROSZ Dominika | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | KYCIA Paula | SV Motor Wolgast |
FU11-44 (1) |
1. | KÖSTER Zara | SV Eintracht Zinnowitz |
FU11-48 (4) |
1. | ALDEBSAWI Bisan | KSV Grimmen |
2. | WEGNER Milina | KSV Grimmen |
3. | KRUZA Lena | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | DITTMANN Ida | JSC Strasburg |
FU11+48 (2) |
1. | LITWIN Helene | Judoclub Malchin |
2. | MARSCH Luna | To-Judo-Kan Ratzeburg |
MU11-24 (6) |
1. | DREWS Jan | Oststeinbeker Sportverein 1948 |
2. | LUTHER Adrian | Amager Judo Skole |
3. | PAK Adrian | Judo-Club '03 Berlin |
3. | SHABAZYAN David | SV Motor Wolgast |
MU11-26 (14) |
1. | MARIN Aaron | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | SHAHBAZYAN Hayk | SV Motor Wolgast |
3. | TRAMPENAU Ben | Judoclub Malchin |
3. | ALAWAD Abdulrahman | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | REDLICH Devin | JSC Strasburg |
5. | OSTENBERG Joost | Stralsunder Judo-Club |
7. | MARTIN Joris | JC Samura Oranienburg |
7. | SIRENKO Bohdan | Polizei S.V. Berlin |
MU11-28 (20) |
1. | KARPOV Nikita | Polizei S.V. Berlin |
2. | GASANOV Amir | SC Bushido Berlin |
3. | SKOWRONSKI Kazimierz | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | JALBA Cristian | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | PROZOROVSCHI Ciprian | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | KVANT Anton | Staffanstorps Judoklubb |
7. | BRENDEL Mark | Kampf- und Kraftsport Karow |
7. | KRUSE Ede | ASIA SPORT |
MU11-30 (21) |
1. | TASHTAMIROV Darda | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | WROBEL Constantin | ASIA SPORT |
3. | NOACK David | Stralsunder Judo-Club |
3. | OLOINIC Bogdan | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | AL-HASHIMI Elias | Kampf- und Kraftsport Karow |
5. | BARTZ Vito | To-Judo-Kan Ratzeburg |
7. | BERENSMEIER Gustav | Budo Club Vorpommern |
7. | THEES Friedrich | Stralsunder Judo-Club |
MU11-32 (20) |
1. | NEIDICK Sydney | JC Samura Oranienburg |
2. | SAAR Szymon | UKS Kodokan Szczecin |
3. | HABERKOST Malte | Judoclub Malchin |
3. | LACHNIT Kurt | SV Eintracht Zinnowitz |
5. | SJÖSTRAND Melvin | Staffanstorps Judoklubb |
5. | POZNACHOWSKI Noah | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | SCHUMACHER Paul | 1. Schweriner Judoclub |
7. | KASPERSEN Viktor | Amager Judo Skole |
MU11-34 (13) |
1. | TRUTHMANN Kilian | Budo Club Vorpommern |
2. | WIETSCHKE Liam | SFK ShidoSha Berlin |
3. | PETROSCHNI Sachar | Kampf- und Kraftsport Karow |
3. | FORSELL Arvid | Staffanstorps Judoklubb |
5. | WUNDER Nick Marten | PSV 90 Neubrandenburg |
5. | BARTH Julius | Judoschule Kano Bremerhaven |
7. | ARNDT Theo | ASIA SPORT |
7. | KLOBUSZYNSKI Mikolaj | UKS Akademia Judo Dragon |
MU11-36 (21) |
1. | SCHULZE Fritz | JC Samura Oranienburg |
2. | GRATII Lucian | SFK ShidoSha Berlin |
3. | LAGRANGE Ben-Holger | JC Samura Oranienburg |
3. | NIUCALOV Matvei | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | ERTURAL Noah | PSV Eutin |
5. | GULL Liam | Stralsunder Judo-Club |
7. | BODENSTEIN Juri | JC Samura Oranienburg |
7. | WASZAK Tomasz | Kampf- und Kraftsport Karow |
MU11-38 (8) |
1. | TODOSIYCHUK Hlib | Polizei S.V. Berlin |
2. | KIEHN Aeneas | Kampf- und Kraftsport Karow |
3. | BRANDT Jonas | SV Eintracht Zinnowitz |
3. | FISCHER Luke | VfK Bau Rostock 94 |
5. | BESTIER Ayden | SV Motor Wolgast |
5. | EISMANN Kai | ASIA SPORT |
7. | MALKHASYAN Alik | Budo Club Vorpommern |
7. | GUTOWSKI Tomasz | UKS Akademia Judo Dragon |
MU11-42 (5) |
1. | LUDWIGS Oskar | Judoclub Malchin |
2. | BRAATZ Ben | SV Eintracht Zinnowitz |
3. | HARTWIG Thees | Stralsunder Judo-Club |
3. | KOLODZIEJCZAK Kajetan | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | SCHMIDT Leon | SV Motor Wolgast |
MU11-46 (3) |
1. | EHLERT Emilio | ASIA SPORT |
2. | HACKER Tim | Judoclub Vier Tore Neubrandenburg |
3. | KASHITSIN Arsen | Judoclub Vier Tore Neubrandenburg |
MU11-50 (5) |
1. | ECKNIG Julian | Kampf- und Kraftsport Karow |
2. | BEST Eliot | Budokan Lübeck |
3. | TOPIC Maksim | Staffanstorps Judoklubb |
3. | DRECOLL Fynn | Budo Club Vorpommern |
5. | SOTSKOV Nikita | Judoclub Vier Tore Neubrandenburg |
MU11+50 (3) |
1. | NGUYEN Tony | Prenzlauer Judo-Sportverein |
2. | EIRICH Robert | JC Samura Oranienburg |
3. | VU DINH Kha Lam | Prenzlauer Judo-Sportverein |
FU13-30 (6) |
1. | TASHTAMIROVA Zhannat | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | EMMERLING Greta | SV Halle |
3. | BENNEWIZ Annika | SC Bushido Berlin |
3. | MERGLER Noelia | Polizei S.V. Berlin |
FU13-33 (8) |
1. | STRÜBING Hedi | ASIA SPORT |
2. | DRESSLER Madita | To-Judo-Kan Ratzeburg |
3. | FRICK Nahla | Alba 93 Boizenburg |
3. | SCHREIBER Ella | 1. Schweriner Judoclub |
5. | HRUBY Merle | PSV 90 Neubrandenburg |
5. | ROSENSVÄRD Alice | Staffanstorps Judoklubb |
7. | PACHON VERA Juana Sofia | JC Samura Oranienburg |
7. | STUBBE Celina | KSV Grimmen |
FU13-36 (7) |
1. | KOVALEV Virsaviya | PSV Eutin |
2. | KURBANOVA Amina | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | RICKERT Josephine | PSV 90 Neubrandenburg |
3. | SCHNABEL Luise | Polizei S.V. Berlin |
FU13-40 (11) |
1. | KRAVCHENKO Daria | UKS Akademia Judo Dragon |
2. | KÖPPEN Jane | ASIA SPORT |
3. | KNAPIK Anita | JSV Löcknitz |
3. | SIMMA Elenor | JC Samura Oranienburg |
5. | BORN Amelie | PSV Ribnitz-Damgarten |
5. | NITZSCHE Lilly | ASIA SPORT |
7. | PAULSSON Magda | Staffanstorps Judoklubb |
7. | XU Diana | Staffanstorps Judoklubb |
FU13-44 (5) |
1. | BEIBULATOVA Fatima | SFK ShidoSha Berlin |
2. | HOFFMAN ANDERSEN Astrid | Amager Judo Skole |
3. | MÜLLER Emilia | ASIA SPORT |
3. | HELDT Ronja | PSV Olympia Berlin |
5. | ZGONINE Laura | SG Medizin Bansin |
FU13-48 (4) |
1. | PECOVA Mariam | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | TREMSKA Stella | UKS Kodokan Szczecin |
3. | KIERBACH Emmi | ASIA SPORT |
3. | BRÜGGEMANN Melissa | 1. Schweriner Judoclub |
FU13-52 (5) |
1. | BÜLOW Lisa | SC Bushido Berlin |
2. | WASENMÜLLER Regina | 1. Schweriner Judoclub |
3. | BODDIEN Victoria | PSV Rostock |
3. | SASS Mathilda | Oststeinbeker Sportverein 1948 |
5. | HERM Franziska | Stralsunder Judo-Club |
FU13-57 (7) |
1. | KUCKERT Finja | SFK ShidoSha Berlin |
2. | BACHMANN Betty | PSV 90 Neubrandenburg |
3. | BEHM Leonie | SV Eintracht Zinnowitz |
3. | ZOTZMANN Ylvi Ida | SV Auf dem Darß Prerow |
FU13+57 (1) |
1. | HANSCHKE Nina | Kampf- und Kraftsport Karow |
MU13-28 (7) |
1. | GASANOV Amir | SC Bushido Berlin |
2. | SCHELL Timofey | 1860 Bremen |
3. | LISSE Léon | SC Bushido Berlin |
3. | KARPOV Nikita | Polizei S.V. Berlin |
MU13-31 (12) |
1. | KREMER Alexander | SFK ShidoSha Berlin |
2. | KULIZANOV Osman | SC Bushido Berlin |
3. | KEMMESIES Gustav | Judoclub Malchin |
3. | MARTIN Arvid | JC Samura Oranienburg |
5. | FIGURA Diego | SV Motor Wolgast |
5. | WROBEL Constantin | ASIA SPORT |
7. | BARTZ Noah | To-Judo-Kan Ratzeburg |
7. | GRZEGORZYCA Franciszek | UKS Akademia Judo Dragon |
MU13-34 (26) |
1. | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | POST Hendrik | SFK ShidoSha Berlin |
3. | MUSAYEV Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | VAKHAEV Zullaeibib | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | STAHLBERG Finley | Alba 93 Boizenburg |
5. | DZHAMAEV Muhammad | SC Bushido Berlin |
7. | ALMOUHTADI Ivan | Judoschule Kano Bremerhaven |
7. | WALL Klaas | TSV Lindewitt |
MU13-37 (22) |
1. | STEFANSKI Enno | Judoclub Malchin |
2. | SAUTIEV Mansur | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | SPRUIT Liam | Amager Judo Skole |
3. | TODOSIYCHUK Hlib | Polizei S.V. Berlin |
5. | HAYRAPETYAN Gevorg | To-Judo-Kan Ratzeburg |
5. | HAASE Eddy | JC Samura Oranienburg |
7. | THIMSEN Simon | TSV Lindewitt |
7. | MATWIEJCZYK Tymoteusz | UKS Akademia Judo Dragon |
MU13-40 (13) |
1. | KREMER Arthur | SFK ShidoSha Berlin |
2. | RUFF Raphael | ASIA SPORT |
3. | REUTER Jerome Derek | JSV Bernau |
3. | GRZESKIEWICZ Hubert | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | ERTURAL Emilian | PSV Eutin |
5. | MERTENS Felix | Budo Club Vorpommern |
7. | DEMBEK Emil | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | WELLERDT Matheo | ASIA SPORT |
MU13-43 (12) |
1. | EVTOEV Muhammad | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | DAVYDOV Henry | JC Kano Berlin |
3. | KONIETZKO Momme | TSV Lindewitt |
3. | STENZEL Pawel | SV Auf dem Darß Prerow |
5. | JARY Fabian | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | LANGFELD Heinrich | SFV Holthusen |
7. | HERSE Noah | ASIA SPORT |
7. | LACH Raphael | Judo-Club '03 Berlin |
MU13-46 (9) |
1. | KULIKOV Volodomyr | Judoclub Malchin |
2. | STOLAKIS Mariano | Polizei S.V. Berlin |
3. | TRAUTZ Hauke | 1. Schweriner Judoclub |
3. | KRZESZOWSKI Viktor | Staffanstorps Judoklubb |
5. | NIESS Tamme | PSV 90 Neubrandenburg |
5. | PETER Felix | PSV Ribnitz-Damgarten |
7. | HÜTKÖPER Ben-Lukas | Budokan Lübeck |
7. | KONIETZKO Michel | TSV Lindewitt |
MU13-50 (8) |
1. | GAJSAEV Jasir | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | HÖWEKAMP Tobi | Kampf- und Kraftsport Karow |
3. | BARGHOLZ Jannic | Judoclub Malchin |
3. | STEFIENKO Arseny | SFK ShidoSha Berlin |
5. | KOCHANCZYK Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | WESTPHAL Franciszek | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | RETTER Hennig | PSV 90 Neubrandenburg |
7. | MOHAMMAD Zein | JSC Strasburg |
MU13-55 (4) |
1. | LUDWIG Hannes | JSV Löcknitz |
2. | CAZACU Gabriel | 1. Schweriner Judoclub |
3. | HÄRTEL Anton | Judo Verein Teterow |
3. | SIGNORELLO Fabiano | ASIA SPORT |
MU13+55 (10) |
1. | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner Judoclub |
2. | TRIEMER Aaron | ASIA SPORT |
3. | STRIA Adrian | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | WOLANOWSKI Maciej | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | PEGOWSKI Marcin | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | POMMERENKE Timm | Budokan Lübeck |
7. | KYCIA Moritz | SV Motor Wolgast |
7. | KONKEL Wiktor | UKS Akademia Judo Dragon |
FU15-33 (4) |
1. | BEERMANN Mia | UJKC Potsdam |
2. | DRESSLER Madita | To-Judo-Kan Ratzeburg |
3. | KEMPF Merle | JC Uni Rostock |
3. | KRÜGER Diana | SFV Holthusen |
FU15-36 (4) |
1. | VIEHRIG Lenna | Oranienburger Judo Club |
2. | KURBANOVA Amina | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | DAHM Ronja | ASIA SPORT |
3. | RAUSCH Julina | PSV 90 Neubrandenburg |
FU15-40 (3) |
1. | BRIAND Lea | Polizei S.V. Berlin |
2. | HARFENSTEIN Skrollan | SV Hanshagen 94 |
3. | KÖPPEN Jane | ASIA SPORT |
FU15-44 (9) |
1. | AKAEVA Sanijat | Polizei S.V. Berlin |
2. | BLUM Phoebe-Luise | Judoclub Vier Tore Neubrandenburg |
3. | KULIKOVA Kseniia | Judoclub Malchin |
3. | HILTONSSON Nikki | Staffanstorps Judoklubb |
5. | SCHRÖDER Ava | Judo-Club '03 Berlin |
5. | FRAHM Lene | PSV Schwerin |
7. | HEYDEN Amelie | JC Uni Rostock |
7. | JANECZKO Zofia | UKS Kodokan Szczecin |
FU15-48 (8) |
1. | EVERS Josephine | PSV Eutin |
2. | ODDERSHEDE Ellen | Amager Judo Skole |
3. | TREMSKA Stella | UKS Kodokan Szczecin |
3. | PETZ Tamia | Judoclub Malchin |
5. | DROZDA Mariia | KSV Grimmen |
5. | KRUGLY Ewa | UKS Kodokan Szczecin |
7. | GRIGORAS Dora | Judoschule Kano Bremerhaven |
7. | HÜBBE Michelle | 1. Schweriner Judoclub |
FU15-52 (5) |
1. | GHAYADA Izabella | Staffanstorps Judoklubb |
2. | PONOMARENKO Mariia | Polizei S.V. Berlin |
3. | WEISS Hannah | PSV 90 Neubrandenburg |
3. | GLANS Matilda | Staffanstorps Judoklubb |
5. | SOWA Larina | PSV Schwerin |
FU15-57 (12) |
1. | SAKHAVATOVA Leila | SFK ShidoSha Berlin |
2. | MISCHEL Anna | PSV Schwerin |
3. | KOPSCH Mia Sophie | Ikigai Judo Berlin |
3. | SJÖSTRAND Malou | Staffanstorps Judoklubb |
5. | RAUSEK NIELSEN Leia | Staffanstorps Judoklubb |
5. | DRESSLER Lotta | To-Judo-Kan Ratzeburg |
7. | FIJALKOWSKA Patrycja | UKS Kodokan Szczecin |
7. | FRIIS KORT Sara | Amager Judo Skole |
FU15-63 (10) |
1. | KUKE Clara | Athletik-Club Berlin |
2. | STACHARSKA Weronika | UKS Akademia Judo Dragon |
3. | GULDBRANDSEN Celina | Amager Judo Skole |
3. | FRAHM Lynn | PSV Schwerin |
5. | HANSCHKE Nina | Kampf- und Kraftsport Karow |
5. | JUNG Marleen | KSV Grimmen |
7. | PÜPKE Leonie | Judo-Club '03 Berlin |
7. | RÜH Paula | ASIA SPORT |
FU15+63 (5) |
1. | GLENZ Jasmin | Oranienburger Judo Club |
2. | BAST Angelie-Sue | KSV Grimmen |
3. | BARZ Melanie | Kampf- und Kraftsport Karow |
3. | PLÜCKHAHN Amy | SKV Müritz |
5. | MATTHIAS Emma | KSV Grimmen |
MU15-34 (8) |
1. | BECKER Ruslan | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | POST Hendrik | SFK ShidoSha Berlin |
3. | MUSAYEV Ansar | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | KREMER Alexander | SFK ShidoSha Berlin |
5. | LIGOCKI Adam | UKS Kodokan Szczecin |
5. | KONRADI Oleksii | KS Judokan Szczecin |
7. | XU Vidar | Staffanstorps Judoklubb |
7. | CLARENSIUS Melvin | Staffanstorps Judoklubb |
MU15-37 (13) |
1. | TASHTAMIROV Said | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | SCHUBERT Moritz | UJKC Potsdam |
3. | MARZAHN Julien | Oranienburger Judo Club |
3. | HARMASH Denys | Polizei S.V. Berlin |
5. | KRZEBIETKE Michal | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | SPRUIT Liam | Amager Judo Skole |
7. | WACHHOLZ Arne | ASIA SPORT |
7. | LARSEN Joél T. W. | Amager Judo Skole |
MU15-40 (11) |
1. | TANSINGCO Gabryl James | Bramfelder SV-Hamburg |
2. | VAKHAEV Emin | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | KREMER Arthur | SFK ShidoSha Berlin |
3. | EVERS Fynn | PSV Eutin |
5. | RUFF Raphael | ASIA SPORT |
5. | ERTURAL Emilian | PSV Eutin |
7. | SCHINDHELM Lennox | ASIA SPORT |
7. | REUTER Jerome Derek | JSV Bernau |
MU15-43 (18) |
1. | PETSCHALLIES Noah | Polizei S.V. Berlin |
2. | AKHIEV Salavat | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | SAVANE Hlib | Polizei S.V. Berlin |
3. | SCHUMANN Janek Paul | Th Eilbeck |
5. | RUNGE Tristan | Amager Judo Skole |
5. | HOPPE Leon | To-Judo-Kan Ratzeburg |
7. | DAVYDOV Henry | JC Kano Berlin |
7. | UROSEVIC Alexander | Staffanstorps Judoklubb |
MU15-46 (14) |
1. | RAUTENBERG Enno | Judoclub Malchin |
2. | KISSLING Hermann | ASIA SPORT |
3. | STOLAKIS Mariano | Polizei S.V. Berlin |
3. | TASHTAMIROV Salam | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | VINTHER Sylvester | Amager Judo Skole |
5. | BRUSILOW Konstantyn | KS Judokan Szczecin |
7. | GÖTTING Luke | 1. Schweriner Judoclub |
7. | JAHN Niklas | 1. Schweriner Judoclub |
MU15-50 (10) |
1. | FRICK Lennox | Alba 93 Boizenburg |
2. | HABAJULEV Hamsa | Kampf- und Kraftsport Karow |
3. | HAUBOLD Felix | SG Medizin Bansin |
3. | SIEJKA Przemyslaw | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | MOLTKE-LETH Hugo | Amager Judo Skole |
5. | HAMASTHANOV Seyfullah | Judoschule Kano Bremerhaven |
7. | WROBEL Kenny | ASIA SPORT |
7. | BALSER Pavel | ASIA SPORT |
MU15-55 (21) |
1. | DZHEMALDINOV Ishan | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | GABRIEL Luca | SFK ShidoSha Berlin |
3. | SAUTIEV Adam | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | BRETTSCHNEIDER Elron | PSV Olympia Berlin |
5. | KASPER Jonas | Alba 93 Boizenburg |
5. | BANKE Hector | Amager Judo Skole |
7. | SCHEEL Karl | PSV Schwerin |
7. | JANZ Karl | JC Uni Rostock |
MU15-60 (15) |
1. | PONOMARENKO Ivan | Polizei S.V. Berlin |
2. | TSOROEV Amin | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | FISCHER Maximilian | Oranienburger Judo Club |
3. | SILLAH Moise | Polizei S.V. Berlin |
5. | KRIEGEL Finnley | SV Motor Babelsberg |
5. | NIMZ Leo | Kampf- und Kraftsport Karow |
7. | JÓZEFIAK Antoni | UKS Akademia Judo Dragon |
7. | HAACK Niclas | SV Motor Wolgast |
MU15-66 (13) |
1. | MINASCHEK Max Paul | ASIA SPORT |
2. | MOOR Louis-Alexander | PSV Olympia Berlin |
3. | ZIELONKA Jakub | UKS Kodokan Szczecin |
3. | CHERCASOV Tymur | UKS Akademia Judo Dragon |
5. | CONELL Luis | PSV Schwerin |
5. | HESSE Theodor | SV Auf dem Darß Prerow |
7. | MKRTCHYAN Armen | 1. Schweriner Judoclub |
7. | PÜPKE Fabian | Judo-Club '03 Berlin |
MU15+66 (10) |
1. | HERING Alexander | Tatami Samurai Judoclub Eutin e. V. |
2. | DAVYDOV David | JC Kano Berlin |
3. | EVTOEV Islam | Judoschule Kano Bremerhaven |
3. | HUARAC Tim | KiK Berlin |
5. | IBRAHIM Souleman | Judoschule Kano Bremerhaven |
5. | MARTIN Richard | SG Medizin Bansin |
7. | SMOLIAK Stepan | KS Judokan Szczecin |
7. | MOKANSKY Volodymyr | KS Judokan Szczecin |
FU18-44 (3) |
1. | SÜDBROCK Nieke | TURA Harksheide |
2. | PACEWICZ Anna | TS Judo Gryf Slupsk |
3. | HILTONSSON Nikki | Staffanstorps Judoklubb |
FU18-48 (4) |
1. | RADEFELDT Karla | JC Uni Rostock |
2. | STEER Matilda | Staffanstorps Judoklubb |
3. | MARTYNA Zuzanna | TS Judo Gryf Slupsk |
3. | HÜTTMANN Kara | JKC Rostock 2017 |
FU18-52 (7) |
1. | HARTAN Kyra | ASIA SPORT |
2. | GHAYADA Izabella | Staffanstorps Judoklubb |
3. | KALBE Annemarie | TURA Harksheide |
3. | GORZKOWSKA Julia | TS Judo Gryf Slupsk |
FU18-57 (8) |
1. | MISZKURKA Natalia | TS Judo Gryf Slupsk |
2. | SCHWARZENBERG Julia | PSV Schwerin |
3. | HERZSCHUH Selene | SV Motor Babelsberg |
3. | KNOLL Kea | TURA Harksheide |
5. | KLOC Laura | Budokan Lübeck |
5. | BARIS Leona | SC Berlin |
7. | FOLLAK Emma | SKV Müritz |
7. | BASTIAN Lia | SC Bushido Berlin |
FU18-63 (8) |
1. | GHERASUDIS Alessia | UJKC Potsdam |
2. | SZIBOR Frida | Judo Club Jena |
3. | STEER Molly | Staffanstorps Judoklubb |
3. | SZIBOR Greta | Judo Club Jena |
5. | LIEDTKE Anna | 1. Schweriner Judoclub |
5. | BECKER Malina | JC Samura Oranienburg |
7. | STARKOWSKI Mara-Jane | SV Motor Wolgast |
7. | LIEWERT Josephine | ASIA SPORT |
FU18-70 (7) |
1. | LUDWIG Maira | ASIA SPORT |
2. | SCHMIDT Rabea | Judo Club Jena |
3. | ZORN Johanna | Judoclub Vier Tore Neubrandenburg |
3. | THIMSEN Eileen | SC Weiche Flensburg 08 |
FU18-78 (2) |
1. | SCHREIBER Zyna | PSV Schwerin |
2. | WENDT Elisa-Marleern | JSV Neuenkirchen |
FU18+78 (4) |
1. | KNUTH Leonie | Blau Weiß 21 Jarmen |
2. | SOHL Maxin-Alexandra | Ikigai Judo Berlin |
3. | KÖSTER Samira | SV Eintracht Zinnowitz |
3. | WITTENBERG Amely | Ueckermünder Judoclub |
MU18-46 (7) |
1. | KLIEGEL Franz | JC 94 Altentreptow |
2. | SCHÖNEBERG Aldemar | Sport-Dojo-Berlin |
3. | UROSEVIC Alexander | Staffanstorps Judoklubb |
3. | RAITHEL Connor | PSV Schwerin |
MU18-50 (5) |
1. | MOLNAR Angus | Amager Judo Skole |
2. | CYRGANOWICZ Damian | TS Judo Gryf Slupsk |
3. | DIEDERICH Matthes | ASIA SPORT |
3. | ROSENSVÄRD Eric | Staffanstorps Judoklubb |
5. | SENZE Baldur | Judo Club Jena |
MU18-55 (12) |
1. | VAKHAEV Mansur | Judoschule Kano Bremerhaven |
2. | MARTYNA Jakub | TS Judo Gryf Slupsk |
3. | LUSANSKY Anton | Judo-Club '03 Berlin |
3. | BRUHN Keno | PSV Schwerin |
5. | GOLOMBEK Fynn | ASIA SPORT |
5. | HILTONSSON Damien | Staffanstorps Judoklubb |
7. | TASHTAMIROV Salah | Judoschule Kano Bremerhaven |
7. | STRÜBING Eddie | ASIA SPORT |
MU18-60 (15) |
1. | BALSER Nick | ASIA SPORT |
2. | KRIESEL Karsten | SKV Müritz |
3. | HARMASH Maksym | Polizei S.V. Berlin |
3. | CARLSSON Joel | Staffanstorps Judoklubb |
5. | THORBEK Thorkil | Amager Judo Skole |
5. | ÅSIDE Felix | Amager Judo Skole |
7. | HEUER Leonard | Budo Club Vorpommern |
7. | SCHMIDT-BOHN Nicolas | SV Motor Babelsberg |
MU18-66 (20) |
1. | BALAYAN Tigran | 1. Schweriner Judoclub |
2. | BIELAWA Lukasz | TS Judo Gryf Slupsk |
3. | KROLL Dominik | Budo Club Vorpommern |
3. | TANSINGCO Gideon James | Bramfelder SV-Hamburg |
5. | GLANS Max | Staffanstorps Judoklubb |
5. | MIRZOEV Abdullah | Judoschule Kano Bremerhaven |
7. | LANGE Lucas | Kampf- und Kraftsport Karow |
7. | FAKER Mohammad Youssef | Budo-Club Randori Berlin |
MU18-73 (16) |
1. | LAST Moritz | Budo Club Vorpommern |
2. | KIEHN Leander | Kampf- und Kraftsport Karow |
3. | FECHTER Pascal | JGS Hamburg |
3. | EIST Artur | JC Samura Oranienburg |
5. | STEPANOV Max | Bramfelder SV-Hamburg |
5. | RABE Hagen | KSV Grimmen |
7. | LANGFELD Friedrich | SFV Holthusen |
7. | KAISER Yotsawat | SG Medizin Bansin |
MU18-81 (7) |
1. | SCHINDLER Lasse | SC Bushido Berlin |
2. | DIETZ Valentin | Athletik-Club Berlin |
3. | REINHOLD Jonas | Bramfelder SV-Hamburg |
3. | LUDWIG Adrian | JGS Hamburg |
MU18-90 (6) |
1. | KUHN Leon | Athletik-Club Berlin |
2. | KELBERT Arthur | Athletik-Club Berlin |
3. | KRIEG Timo | SV Motor Wolgast |
3. | KNABE Danilo | PSV 90 Neubrandenburg |
MU18+90 (4) |
1. | SCHULZ Finn | Blau Weiß 21 Jarmen |
2. | BLANK Tyler | SKV Müritz |
3. | GÖHRING Leonard | TURA Harksheide |
3. | WESSEL Björn | PSV 90 Neubrandenburg |
F-48 (2) |
1. | SENZE Andrea | Judo Club Jena |
2. | SCHÖNFLIESS Lisa | Kampf- und Kraftsport Karow |
F-52 (2) |
1. | TIETZ Chiara | SKV Müritz |
2. | PETERS Sarah-Isabelle | SV Hanshagen 94 |
F-57 (4) |
1. | SOHST Theresa | Budo Club Vorpommern |
2. | CALLSEN Marina | TuS Appen |
3. | BAATZSCH Alexandra | Judo Club Jena |
3. | GÖHRING Alyssa | TURA Harksheide |
F-63 (10) |
1. | BEHNKE Daniela | PSV Eutin |
2. | KLIETZ Tokessa | Budo Club Vorpommern |
3. | WÜSTENHAGEN Svenja | SFK ShidoSha Berlin |
3. | SCHMITT Marieke | TS Einfeld |
5. | VOGT Nadine | KSV Grimmen |
5. | WIEGRATZ Bente | TS Einfeld |
7. | GUTIERREZ Fatima | Budo Club Vorpommern |
