| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U17 | 40kg | 1 | |
| 44kg | 4 | ||
| 48kg | 10 | ||
| 52kg | 10 | ||
| 57kg | 9 | ||
| 63kg | 9 | ||
| 70kg | 4 | ||
| 78kg | 3 | ||
| +78kg | 1 | ||
| Männer U17 | 42kg | 4 | |
| 46kg | 3 | ||
| 50kg | 6 | ||
| 55kg | 17 | ||
| 60kg | 12 | ||
| 66kg | 22 | ||
| 73kg | 14 | ||
| 81kg | 5 | ||
| 90kg | 3 | ||
| +90kg | 1 | ||
| U11 männlich | 23kg | 2 | |
| 26kg | 11 | ||
| 29kg | 16 | ||
| 32kg | 18 | ||
| 35kg | 12 | ||
| 38kg | 8 | ||
| 42kg | 5 | ||
| 46kg | 5 | ||
| +46kg | 8 | ||
| U11 weiblich | 24kg | 3 | |
| 26kg | 5 | ||
| 28kg | 9 | ||
| 30kg | 6 | ||
| 33kg | 6 | ||
| 36kg | 2 | ||
| 40kg | 5 | ||
| 44kg | 1 | ||
| +44kg | 1 | ||
| U13 männlich | 29kg | 3 | |
| 32kg | 8 | ||
| 35kg | 9 | ||
| 38kg | 11 | ||
| 42kg | 19 | ||
| 46kg | 4 | ||
| 50kg | 3 | ||
| 55kg | 2 | ||
| + 60kg | 3 | ||
| U13 weiblich | 28kg | 3 | |
| 30kg | 2 | ||
| 33kg | 8 | ||
| 36kg | 2 | ||
| 40kg | 12 | ||
| 44kg | 9 | ||
| 48kg | 6 | ||
| 57kg | 1 | ||
| +57kg | 3 | ||
| U15 männlich | 35kg | 3 | |
| 38kg | 9 | ||
| 42kg | 19 | ||
| 46kg | 14 | ||
| 50kg | 10 | ||
| 55kg | 12 | ||
| 60kg | 12 | ||
| 66kg | 8 | ||
| 73kg | 6 | ||
| +73kg | 6 | ||
| U15 weiblich | 33kg | 1 | |
| 36kg | 1 | ||
| 40kg | 6 | ||
| 44kg | 3 | ||
| 48kg | 4 | ||
| 52kg | 6 | ||
| 57kg | 4 | ||
| 63kg | 4 | ||
| 70kg | 2 | ||
| +70kg | 6 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )