| Gewichtsklassen | |||
|---|---|---|---|
| Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| Frauen U17 | 40kg | 3 | |
| 44kg | 3 | ||
| 48kg | 7 | ||
| 52kg | 8 | ||
| 57kg | 9 | ||
| 63kg | 4 | ||
| 70kg | 1 | ||
| 78kg | 1 | ||
| +78 kg | 1 | ||
| Frauen U23 | 44 kg | 1 | |
| 52 kg | 2 | ||
| 57 kg | 4 | ||
| 63 kg | 7 | ||
| 70 kg | 4 | ||
| 78 kg | 1 | ||
| +78 kg | 1 | ||
| Männer U17 | 43kg | 5 | |
| 46kg | 1 | ||
| 50kg | 17 | ||
| 55kg | 20 | ||
| 60kg | 22 | ||
| 66kg | 19 | ||
| 73kg | 20 | ||
| 81kg | 8 | ||
| 90kg | 9 | ||
| +90kg | 6 | ||
| Männer U23 | 55 kg | 3 | |
| 60 kg | 7 | ||
| 66 kg | 7 | ||
| 73 kg | 12 | ||
| 81 kg | 17 | ||
| 90 kg | 4 | ||
| 100 kg | 2 | ||
| +100 kg | 4 | ||
| U12 männlich | 25 kg | 14 | |
| 28 kg | 8 | ||
| 30 kg | 22 | ||
| 32 kg | 24 | ||
| 34 kg | 22 | ||
| 36 kg | 21 | ||
| 38 kg | 9 | ||
| 42 kg | 17 | ||
| 46 kg | 17 | ||
| +46 kg | 18 | ||
| U12 weiblich | 24 kg | 4 | |
| 27 kg | 12 | ||
| 30 kg | 13 | ||
| 33 kg | 26 | ||
| 36 kg | 17 | ||
| 40 kg | 8 | ||
| 44 kg | 3 | ||
| +44 kg | 6 | ||
| U14 männlich | 31 kg | 6 | |
| 34 kg | 7 | ||
| 37 kg | 8 | ||
| 40 kg | 11 | ||
| 43 kg | 9 | ||
| 46 kg | 13 | ||
| 50 kg | 9 | ||
| 55 kg | 8 | ||
| 60 kg | 6 | ||
| +60 kg | 8 | ||
| U14 weiblich | 30 kg | 2 | |
| 33 kg | 5 | ||
| 36 kg | 4 | ||
| 40 kg | 8 | ||
| 44 kg | 6 | ||
| 48 kg | 6 | ||
| 52 kg | 8 | ||
| 57 kg | 5 | ||
| 63 kg | 1 | ||
| +63kg | 4 | ||
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software !
( Used License: Judo Team HSG Uni Greifswald )