JV Ludwigsfelde | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | Gaffke Paul | U12 männlich 42 kg | (20) | |
1. | Pommerenke Roxana | U14 weiblich 63 kg | (4) | |
2. | Wojtyczka Jonas | U12 männlich 42 kg | (20) | |
3. | Kutzner Dennis | U12 männlich 36 kg | (8) | |
3. | Schindler Julian | U14 männlich 50 kg | (16) |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,32 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )