U15 weiblich +63kg | |||
---|---|---|---|
1. | Szaniawska Martyna | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
2. | Löhrke Cora | KSV Grimmen | Deutschland |
3. | Präkelt Lara Sophie | Dassower BSV | Deutschland |
3. | Kunde Kimberly | SV Eintracht Zinnowitz | Deutschland |
5. | Hadziewicz Katarzyna | TS Judo Gryf Slupsk | Polen |
5. | El Gareh Angelique | SV Motor Wolgast 1949 | Deutschland |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )