Gewichtsklassen | |||
---|---|---|---|
Altersklasse | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
Frauen | 44 kg | 1 | |
48 kg | 2 | ||
52 kg | 3 | ||
57 kg | 6 | ||
63 kg | 8 | ||
70 kg | 5 | ||
78 kg | 2 | ||
+78 kg | 1 | ||
Frauen U18 | 40 kg | 1 | |
48 kg | 5 | ||
52 kg | 4 | ||
57 kg | 10 | ||
63 kg | 9 | ||
70 kg | 5 | ||
78 kg | 4 | ||
+78 kg | 1 | ||
Männer | 55 kg | 3 | |
60 kg | 2 | ||
66 kg | 10 | ||
73 kg | 10 | ||
81 kg | 11 | ||
90 kg | 11 | ||
100 kg | 10 | ||
+100 kg | 5 | ||
Männer U18 | 43 kg | 3 | |
46 kg | 4 | ||
50 kg | 4 | ||
55 kg | 15 | ||
60 kg | 15 | ||
66 kg | 16 | ||
73 kg | 11 | ||
81 kg | 4 | ||
90 kg | 6 | ||
U10 männlich | 26 kg | 24 | |
28 kg | 11 | ||
30 kg | 12 | ||
32 kg | 9 | ||
34 kg | 6 | ||
36 kg | 7 | ||
38 kg | 2 | ||
42 kg | 8 | ||
+46 kg | 2 | ||
U10 weiblich | 24 kg | 7 | |
27 kg | 7 | ||
30 kg | 5 | ||
33 kg | 6 | ||
36 kg | 2 | ||
40 kg | 8 | ||
+44 kg | 3 | ||
U12 männlich | 28 kg | 11 | |
30 kg | 11 | ||
32 kg | 11 | ||
34 kg | 10 | ||
36 kg | 16 | ||
38 kg | 9 | ||
42 kg | 19 | ||
46 kg | 7 | ||
50 kg | 2 | ||
+ 50 kg | 8 | ||
U12 weiblich | 27 kg | 3 | |
30 kg | 3 | ||
33 kg | 4 | ||
36 kg | 7 | ||
40 kg | 7 | ||
44 kg | 7 | ||
48 kg | 6 | ||
+48 kg | 7 | ||
U15 männlich | 34 kg | 16 | |
37 kg | 6 | ||
40 kg | 15 | ||
43 kg | 11 | ||
46 kg | 16 | ||
50 kg | 15 | ||
55 kg | 15 | ||
60 kg | 16 | ||
66 kg | 9 | ||
+66 kg | 7 | ||
U15 weiblich | 33 kg | 5 | |
36 kg | 5 | ||
40 kg | 8 | ||
44 kg | 6 | ||
48 kg | 13 | ||
52 kg | 8 | ||
57 kg | 8 | ||
63 kg | 6 | ||
+63kg | 6 |
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )