U15 männlich +66 kg | |||
---|---|---|---|
1. | Grasse Alois | KK Karow | Deutschland |
2. | Lingmerth Jonatan | JudoKlubben National | Schweden |
3. | Bathe Fynn | SV Motor Babelsberg | Deutschland |
3. | Wendt Norman | JV Wittenburg | Deutschland |
5. | Adam Luca | JC 94 Altentreptow | Deutschland |
5. | Suleymenov Ilias | ASIA Sport Neubrandenburg | Deutschland |
7. | Eich Tim | JSV Neuenkirchen | Deutschland |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: BC Vorpommern e.V. )